| List Harga
| Type | Harga On The Road |
| NLR | Rp 413.000.000,- |
| NLR L | Rp 430..000.000,- |
| NLR B | Rp 419.000.000, |
| NLR B L | Rp 433..000.000,- |
| NQR B | Rp 503.000.000 |
| NLR B AC | Rp 585.000.000 |
| NLR B L AC | Rp 632.000.000 |
| Spesifikasi
DIMENSI
| Panjang | 6,470 | mm |
| Lebar | 1,835 | mm |
| Tinggi | 2,205 | mm |
| Jarak Sumbu | 3,360 | mm |
| Julur Depan | 1,110 | mm |
| Julur Belakang | 2,000 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 220 | mm |
| jarak Depan | 1,475 | mm |
| jarak Belakang | 1,395 | mm |
| Cabin to End | 4,897 | mm |
MESIN
| Model | 4JJ1-TCC | – |
| Tipe | Direct Injection | – |
| Commonrail | – | |
| In-line 4 Cylinders with VGS Turbo Intercooler | – | |
| DOHC | – | |
| Diameter x Langkah | 95.4 X 104.9 | mm |
| Isi Silinder | 2,999 | cc |
| Tenaga Maksimum | 120 / 2,600 | PS/rpm |
| Torsi Maksimum | 36 / 1,500 – 2,600 | Kgm/rpm |
TRANSMISI
TRANSMISI
| Model | MYY6S |
| Perbandingan Gigi | |
| Gigi 1 | 5.979 |
| Gigi 2 | 3.434 |
| Gigi 3 | 1.862 |
| Gigi 4 | 1.297 |
| Gigi 5 | 1.000 |
| Gigi 6 | 0.759 |
| Rev | 5.701 |
| Perbandingan Gigi Terakhir | 4.777 |
LAIN LAIN
| Kapasitas Tangki | 100 | Ltr |
| Radius Putar Minimum | 7,3 | m |
| Daya Tanjak Maksimum | 52 | % |
| Kecepatan Maksimum | 114 | km/h |
| Aki | 2 X 12 V – 60 Ah | V-Ah |
| Alternator | 24 – 50 | V-A |
| Kamera Mundur | Ada | |
| Audio Head Unit | Ada | |
| USB Charging System | Ada | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | Ada | |
| Fan Blower | Ada | |
| Garansi 3 Tahun / 100.000 km | Ada |
| Central Door Lock | Ada |
RODA
| Ban Depan | 7.50-15-14PR |
| Ban Belakang | 7.50-15-14PR |
| Velg | 15 X 5.50 |